- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 42
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 177 | 27 | 499 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680 000 € | |
| CHA0003 | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 114 | 35 | 419 000 € | |
| RUS0001 | усадьба | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 420 000 € | |||
| LUX0001 | Вилла класса люкс | Altea | 5 | 12 | 1 148 861 € | ||
| AP0002 | Апартамент | Benitachell | 2 | 175 | 11 | 408 000 € | |
| LUX0002 | Вилла | La Nucía | 3 | 632 | 51 | 795 000 € | |
| CHA0006 | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 300 | 10 | 495 000 € | |
| CHA0008 | Вилла | El Albir / L'Albir | 3 | 17 | 585 000 € | ||
| CHA0009 | Вилла | El Albir / L'Albir | 3 | 140 | 19 | 275 900 € | |
| RUS0002 | усадьба | Callosa d'en Sarrià | 312 | 12 | 185 000 € | ||
| AP0005 | Апартамент | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 91 | 26 | 198 000 € |
Показ 1 по 12 42