- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 42
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Дуплекс | Altea | 4 | 21 | 399 000 € | ||
| ADO0002 | Дом из ряда жилого комплекса | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 82 | 33 | 292 000 € | |
| ADO0003 | Дом из ряда жилого комплекса | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 77 | 21 | 196 000 € | |
| RUS0001 | усадьба | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 420 000 € | |||
| RUS0002 | усадьба | Callosa d'en Sarrià | 312 | 12 | 185 000 € | ||
| LUX0001 | Вилла класса люкс | Altea | 5 | 12 | 1 148 861 € | ||
| LUX0003 | Вилла класса люкс | Finestrat | 4 | 379 | 34 | 1 280 000 € | |
| LUX0004 | Вилла класса люкс | El Albir / L'Albir | 3 | 339 | 32 | 1 450 000 € | |
| CHA0001 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 177 | 27 | 499 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680 000 € | |
| CHA0003 | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 114 | 35 | 419 000 € | |
| LUX0002 | Вилла | La Nucía | 3 | 632 | 51 | 795 000 € |
Показ 1 по 12 42