- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 42
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0004 | Вилла класса люкс | El Albir / L'Albir | 3 | 339 | 32 | 1 450 000 € | |
| LUX0003 | Вилла класса люкс | Finestrat | 4 | 379 | 34 | 1 280 000 € | |
| LUX0001 | Вилла класса люкс | Altea | 5 | 12 | 1 148 861 € | ||
| AP0011 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 348 | 15 | 830 000 € | |
| LUX0002 | Вилла | La Nucía | 3 | 632 | 51 | 795 000 € | |
| CHA0020 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 270 | 10 | 745 000 € | |
| AP0017 | Апартамент | Altea | 2 | 116 | 23 | 698 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680 000 € | |
| CHA0021 | Вилла | Benidorm | 4 | 195 | 24 | 675 000 € | |
| CHA0026 | Вилла | Altea la Vella | 4 | 400 | 42 | 632 000 € | |
| CHA0023 | Вилла | El Albir / L'Albir | 4 | 366 | 31 | 620 000 € | |
| CHA0024 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 287 | 56 | 619 000 € |
Показ 1 по 12 42