- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 42
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | усадьба | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 420 000 € | |||
| RUS0002 | усадьба | Callosa d'en Sarrià | 312 | 12 | 185 000 € | ||
| CHA0019 | Вилла | Orcheta | 3 | 260 | 18 | 490 000 € | |
| CHA0022 | Вилла | La Nucía | 4 | 190 | 37 | 560 000 € | |
| CHA0026 | Вилла | Altea la Vella | 4 | 400 | 42 | 632 000 € | |
| CHA0010 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 286 | 78 | 575 000 € | |
| CHA0001 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 177 | 27 | 499 000 € | |
| CHA0023 | Вилла | El Albir / L'Albir | 4 | 366 | 31 | 620 000 € | |
| CHA0027 | Вилла | La Nucía | 4 | 205 | 49 | 575 000 € | |
| LUX0002 | Вилла | La Nucía | 3 | 632 | 51 | 795 000 € | |
| CHA0024 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 287 | 56 | 619 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680 000 € |
Показ 1 по 12 42