- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 42
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0001 | Вилла класса люкс | Altea | 5 | 12 | 1 148 861 € | ||
| AP0002 | Апартамент | Benitachell | 2 | 175 | 11 | 408 000 € | |
| CHA0008 | Вилла | El Albir / L'Albir | 3 | 17 | 585 000 € | ||
| AP0005 | Апартамент | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 91 | 26 | 198 000 € | |
| AP0007 | Апартамент | El Albir / L'Albir | 3 | 104 | 23 | 389 000 € | |
| AP0008 | Апартамент | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 22 | 375 000 € | |
| DUP0001 | Дуплекс | Altea | 4 | 21 | 399 000 € | ||
| AP0010 | Апартамент | Benidorm | 2 | 95 | 24 | 255 000 € | |
| AP0011 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 348 | 15 | 830 000 € | |
| CHA0017 | Вилла | La Nucía | 3 | 127 | 25 | 315 000 € | |
| BNG0001 | Бунгало | La Nucía | 2 | 73 | 9 | 199 000 € | |
| AP0014 | Апартамент | Benidorm | 2 | 67 | 13 | 192 000 € |
Показ 1 по 12 42