- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 42
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | усадьба | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 420 000 € | |||
| BNG0001 | Бунгало | La Nucía | 2 | 73 | 9 | 199 000 € | |
| CHA0006 | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 300 | 10 | 495 000 € | |
| CHA0020 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 270 | 10 | 745 000 € | |
| AP0002 | Апартамент | Benitachell | 2 | 175 | 11 | 408 000 € | |
| LUX0001 | Вилла класса люкс | Altea | 5 | 12 | 1 148 861 € | ||
| RUS0002 | усадьба | Callosa d'en Sarrià | 312 | 12 | 185 000 € | ||
| AP0014 | Апартамент | Benidorm | 2 | 67 | 13 | 192 000 € | |
| AP0011 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 348 | 15 | 830 000 € | |
| AP0018 | Апартамент | El Albir / L'Albir | 1 | 65 | 16 | 339 000 € | |
| CHA0008 | Вилла | El Albir / L'Albir | 3 | 17 | 585 000 € | ||
| CHA0012 | Вилла | La Nucía | 3 | 125 | 17 | 325 000 € |
Показ 1 по 12 42