- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 42
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | усадьба | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 420 000 € | |||
| RUS0002 | усадьба | Callosa d'en Sarrià | 312 | 12 | 185 000 € | ||
| AP0018 | Апартамент | El Albir / L'Albir | 1 | 65 | 16 | 339 000 € | |
| AP0002 | Апартамент | Benitachell | 2 | 175 | 11 | 408 000 € | |
| AP0008 | Апартамент | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 22 | 375 000 € | |
| AP0010 | Апартамент | Benidorm | 2 | 95 | 24 | 255 000 € | |
| ADO0002 | Дом из ряда жилого комплекса | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 82 | 33 | 292 000 € | |
| BNG0001 | Бунгало | La Nucía | 2 | 73 | 9 | 199 000 € | |
| AP0014 | Апартамент | Benidorm | 2 | 67 | 13 | 192 000 € | |
| ADO0003 | Дом из ряда жилого комплекса | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 77 | 21 | 196 000 € | |
| AP0017 | Апартамент | Altea | 2 | 116 | 23 | 698 000 € | |
| CHA0003 | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 114 | 35 | 419 000 € |
Показ 1 по 12 42