- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 42
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Вилла | La Nucía | 4 | 205 | 49 | 575 000 € | |
| CHA0026 | Вилла | Altea la Vella | 4 | 400 | 42 | 632 000 € | |
| 3907 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 172 | 43 | 585 000 € | |
| LUX0003 | Вилла класса люкс | Finestrat | 4 | 379 | 34 | 1 280 000 € | |
| AP0019 | Апартамент | Altea | 3 | 183 | 38 | 495 000 € | |
| CHA0024 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 287 | 56 | 619 000 € | |
| CHA0023 | Вилла | El Albir / L'Albir | 4 | 366 | 31 | 620 000 € | |
| AP0018 | Апартамент | El Albir / L'Albir | 1 | 65 | 16 | 339 000 € | |
| CHA0019 | Вилла | Orcheta | 3 | 260 | 18 | 490 000 € | |
| AP0016 | Апартамент | El Albir / L'Albir | 3 | 106 | 22 | 395 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680 000 € | |
| AP0017 | Апартамент | Altea | 2 | 116 | 23 | 698 000 € |
Показ 1 по 12 42