- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 42
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 177 | 27 | 499.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 114 | 35 | 419.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 420.000€ | |||
| LUX0001 | Villa de Lujo | Altea | 5 | 12 | 1.148.861€ | ||
| AP0002 | Apartamento | Benitachell | 2 | 175 | 11 | 408.000€ | |
| LUX0002 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 632 | 51 | 795.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 300 | 10 | 495.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 3 | 17 | 585.000€ | ||
| CHA0009 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 3 | 140 | 19 | 275.900€ | |
| RUS0002 | Finca rústica | Callosa d'en Sarrià | 312 | 12 | 185.000€ | ||
| AP0005 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 91 | 26 | 198.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 42