- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 42
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0002 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 632 | 51 | 795.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Chalet | Altea la Vella | 4 | 400 | 42 | 632.000€ | |
| LUX0003 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 379 | 34 | 1.280.000€ | |
| CHA0023 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 366 | 31 | 620.000€ | |
| AP0011 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 348 | 15 | 830.000€ | |
| LUX0004 | Villa de Lujo | El Albir / L'Albir | 3 | 339 | 32 | 1.450.000€ | |
| RUS0002 | Finca rústica | Callosa d'en Sarrià | 312 | 12 | 185.000€ | ||
| CHA0006 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 300 | 10 | 495.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 287 | 56 | 619.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 286 | 78 | 575.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 270 | 10 | 745.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 42