- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 42
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Finca rústica | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 420.000€ | |||
| LUX0001 | Villa de Lujo | Altea | 5 | 12 | 1.148.861€ | ||
| CHA0008 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 3 | 17 | 585.000€ | ||
| DUP0001 | Dúplex | Altea | 4 | 21 | 399.000€ | ||
| AP0018 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 1 | 65 | 16 | 339.000€ | |
| AP0014 | Apartamento | Benidorm | 2 | 67 | 13 | 192.000€ | |
| BNG0001 | Bungalow | La Nucía | 2 | 73 | 9 | 199.000€ | |
| ADO0003 | Casa adosada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 77 | 21 | 196.000€ | |
| ADO0002 | Casa adosada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 82 | 33 | 292.000€ | |
| AP0008 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 22 | 375.000€ | |
| AP0005 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 91 | 26 | 198.000€ | |
| AP0010 | Apartamento | Benidorm | 2 | 95 | 24 | 255.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 42