- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 42
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Finca rústica | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 420.000€ | |||
| BNG0001 | Bungalow | La Nucía | 2 | 73 | 9 | 199.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 300 | 10 | 495.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 270 | 10 | 745.000€ | |
| AP0002 | Apartamento | Benitachell | 2 | 175 | 11 | 408.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Altea | 5 | 12 | 1.148.861€ | ||
| RUS0002 | Finca rústica | Callosa d'en Sarrià | 312 | 12 | 185.000€ | ||
| AP0014 | Apartamento | Benidorm | 2 | 67 | 13 | 192.000€ | |
| AP0011 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 348 | 15 | 830.000€ | |
| AP0018 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 1 | 65 | 16 | 339.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 3 | 17 | 585.000€ | ||
| CHA0012 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 125 | 17 | 325.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 42