- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 42
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Dúplex | Altea | 4 | 21 | 399.000€ | ||
| ADO0002 | Casa adosada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 82 | 33 | 292.000€ | |
| ADO0003 | Casa adosada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 77 | 21 | 196.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 420.000€ | |||
| RUS0002 | Finca rústica | Callosa d'en Sarrià | 312 | 12 | 185.000€ | ||
| LUX0001 | Villa de Lujo | Altea | 5 | 12 | 1.148.861€ | ||
| LUX0003 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 379 | 34 | 1.280.000€ | |
| LUX0004 | Villa de Lujo | El Albir / L'Albir | 3 | 339 | 32 | 1.450.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 177 | 27 | 499.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 114 | 35 | 419.000€ | |
| LUX0002 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 632 | 51 | 795.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 42