- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 42
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0002 | Apartamento | Benitachell | 2 | 175 | 11 | 408.000€ | |
| AP0005 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 91 | 26 | 198.000€ | |
| AP0007 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 104 | 23 | 389.000€ | |
| AP0008 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 22 | 375.000€ | |
| AP0010 | Apartamento | Benidorm | 2 | 95 | 24 | 255.000€ | |
| AP0011 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 348 | 15 | 830.000€ | |
| AP0014 | Apartamento | Benidorm | 2 | 67 | 13 | 192.000€ | |
| AP0016 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 106 | 22 | 395.000€ | |
| AP0017 | Apartamento | Altea | 2 | 116 | 23 | 698.000€ | |
| AP0018 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 1 | 65 | 16 | 339.000€ | |
| AP0019 | Apartamento | Altea | 3 | 183 | 38 | 495.000€ | |
| BNG0001 | Bungalow | La Nucía | 2 | 73 | 9 | 199.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 42