- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 42
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 205 | 49 | 575.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Chalet | Altea la Vella | 4 | 400 | 42 | 632.000€ | |
| 3907 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 172 | 43 | 585.000€ | |
| LUX0003 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 379 | 34 | 1.280.000€ | |
| AP0019 | Apartamento | Altea | 3 | 183 | 38 | 495.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 287 | 56 | 619.000€ | |
| CHA0023 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 366 | 31 | 620.000€ | |
| AP0018 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 1 | 65 | 16 | 339.000€ | |
| CHA0019 | Casa / Chalet | Orcheta | 3 | 260 | 18 | 490.000€ | |
| AP0016 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 106 | 22 | 395.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680.000€ | |
| AP0017 | Apartamento | Altea | 2 | 116 | 23 | 698.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 42