- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 42
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 177 | 27 | 499 000 € | |
| CHA0002 | Enebolig | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680 000 € | |
| CHA0003 | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 114 | 35 | 419 000 € | |
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 420 000 € | |||
| LUX0001 | Luksussvilla | Altea | 5 | 12 | 1 148 861 € | ||
| AP0002 | Leiligheter | Benitachell | 2 | 175 | 11 | 408 000 € | |
| LUX0002 | Enebolig | La Nucía | 3 | 632 | 51 | 795 000 € | |
| CHA0006 | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 300 | 10 | 495 000 € | |
| CHA0008 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 3 | 17 | 585 000 € | ||
| CHA0009 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 3 | 140 | 19 | 275 900 € | |
| RUS0002 | Landlige eiendommer | Callosa d'en Sarrià | 312 | 12 | 185 000 € | ||
| AP0005 | Leiligheter | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 91 | 26 | 198 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 42