- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 42
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Leilighet i to etasjer | Altea | 4 | 21 | 399 000 € | ||
| ADO0002 | Rekkehus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 82 | 33 | 292 000 € | |
| ADO0003 | Rekkehus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 77 | 21 | 196 000 € | |
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 420 000 € | |||
| RUS0002 | Landlige eiendommer | Callosa d'en Sarrià | 312 | 12 | 185 000 € | ||
| LUX0001 | Luksussvilla | Altea | 5 | 12 | 1 148 861 € | ||
| LUX0003 | Luksussvilla | Finestrat | 4 | 379 | 34 | 1 280 000 € | |
| LUX0004 | Luksussvilla | El Albir / L'Albir | 3 | 339 | 32 | 1 450 000 € | |
| CHA0001 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 177 | 27 | 499 000 € | |
| CHA0002 | Enebolig | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680 000 € | |
| CHA0003 | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 114 | 35 | 419 000 € | |
| LUX0002 | Enebolig | La Nucía | 3 | 632 | 51 | 795 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 42