- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 42
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0004 | Luksussvilla | El Albir / L'Albir | 3 | 339 | 32 | 1 450 000 € | |
| LUX0003 | Luksussvilla | Finestrat | 4 | 379 | 34 | 1 280 000 € | |
| LUX0001 | Luksussvilla | Altea | 5 | 12 | 1 148 861 € | ||
| AP0011 | Leiligheter | Calpe / Calp | 3 | 348 | 15 | 830 000 € | |
| LUX0002 | Enebolig | La Nucía | 3 | 632 | 51 | 795 000 € | |
| CHA0020 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 270 | 10 | 745 000 € | |
| AP0017 | Leiligheter | Altea | 2 | 116 | 23 | 698 000 € | |
| CHA0002 | Enebolig | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680 000 € | |
| CHA0021 | Enebolig | Benidorm | 4 | 195 | 24 | 675 000 € | |
| CHA0026 | Enebolig | Altea la Vella | 4 | 400 | 42 | 632 000 € | |
| CHA0023 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 4 | 366 | 31 | 620 000 € | |
| CHA0024 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 287 | 56 | 619 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 42