- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 42
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 420 000 € | |||
| RUS0002 | Landlige eiendommer | Callosa d'en Sarrià | 312 | 12 | 185 000 € | ||
| CHA0019 | Enebolig | Orcheta | 3 | 260 | 18 | 490 000 € | |
| CHA0022 | Enebolig | La Nucía | 4 | 190 | 37 | 560 000 € | |
| CHA0026 | Enebolig | Altea la Vella | 4 | 400 | 42 | 632 000 € | |
| CHA0010 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 286 | 78 | 575 000 € | |
| CHA0001 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 177 | 27 | 499 000 € | |
| CHA0023 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 4 | 366 | 31 | 620 000 € | |
| CHA0027 | Enebolig | La Nucía | 4 | 205 | 49 | 575 000 € | |
| LUX0002 | Enebolig | La Nucía | 3 | 632 | 51 | 795 000 € | |
| CHA0024 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 287 | 56 | 619 000 € | |
| CHA0002 | Enebolig | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 42