- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 42
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Enebolig | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680 000 € | |
| CHA0010 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 286 | 78 | 575 000 € | |
| CHA0024 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 287 | 56 | 619 000 € | |
| LUX0002 | Enebolig | La Nucía | 3 | 632 | 51 | 795 000 € | |
| CHA0027 | Enebolig | La Nucía | 4 | 205 | 49 | 575 000 € | |
| BNG0002 | Hus | El Albir / L'Albir | 3 | 183 | 43 | 430 000 € | |
| 3907 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 172 | 43 | 585 000 € | |
| CHA0026 | Enebolig | Altea la Vella | 4 | 400 | 42 | 632 000 € | |
| AP0019 | Leiligheter | Altea | 3 | 183 | 38 | 495 000 € | |
| CHA0022 | Enebolig | La Nucía | 4 | 190 | 37 | 560 000 € | |
| CHA0003 | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 114 | 35 | 419 000 € | |
| LUX0003 | Luksussvilla | Finestrat | 4 | 379 | 34 | 1 280 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 42