- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 42
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 420 000 € | |||
| BNG0001 | Hus | La Nucía | 2 | 73 | 9 | 199 000 € | |
| CHA0006 | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 300 | 10 | 495 000 € | |
| CHA0020 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 270 | 10 | 745 000 € | |
| AP0002 | Leiligheter | Benitachell | 2 | 175 | 11 | 408 000 € | |
| LUX0001 | Luksussvilla | Altea | 5 | 12 | 1 148 861 € | ||
| RUS0002 | Landlige eiendommer | Callosa d'en Sarrià | 312 | 12 | 185 000 € | ||
| AP0014 | Leiligheter | Benidorm | 2 | 67 | 13 | 192 000 € | |
| AP0011 | Leiligheter | Calpe / Calp | 3 | 348 | 15 | 830 000 € | |
| AP0018 | Leiligheter | El Albir / L'Albir | 1 | 65 | 16 | 339 000 € | |
| CHA0008 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 3 | 17 | 585 000 € | ||
| CHA0012 | Enebolig | La Nucía | 3 | 125 | 17 | 325 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 42