- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 42
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 420 000 € | |||
| RUS0002 | Landlige eiendommer | Callosa d'en Sarrià | 312 | 12 | 185 000 € | ||
| AP0018 | Leiligheter | El Albir / L'Albir | 1 | 65 | 16 | 339 000 € | |
| AP0002 | Leiligheter | Benitachell | 2 | 175 | 11 | 408 000 € | |
| AP0008 | Leiligheter | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 22 | 375 000 € | |
| AP0010 | Leiligheter | Benidorm | 2 | 95 | 24 | 255 000 € | |
| ADO0002 | Rekkehus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 82 | 33 | 292 000 € | |
| BNG0001 | Hus | La Nucía | 2 | 73 | 9 | 199 000 € | |
| AP0014 | Leiligheter | Benidorm | 2 | 67 | 13 | 192 000 € | |
| ADO0003 | Rekkehus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 77 | 21 | 196 000 € | |
| AP0017 | Leiligheter | Altea | 2 | 116 | 23 | 698 000 € | |
| CHA0003 | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 114 | 35 | 419 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 42