- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 42
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0004 | Luxe villa | El Albir / L'Albir | 3 | 339 | 32 | €1.450.000 | |
| LUX0001 | Luxe villa | Altea | 5 | 12 | €1.148.861 | ||
| AP0011 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 348 | 15 | €830.000 | |
| LUX0002 | Villa | La Nucía | 3 | 632 | 51 | €795.000 | |
| CHA0020 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 270 | 10 | €745.000 | |
| AP0017 | Appartement | Altea | 2 | 116 | 23 | €698.000 | |
| CHA0002 | Villa | La Nucía | 6 | 298 | 103 | €680.000 | |
| CHA0021 | Villa | Benidorm | 4 | 195 | 24 | €675.000 | |
| CHA0023 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 366 | 31 | €620.000 | |
| CHA0024 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 287 | 56 | €619.000 | |
| CHA0008 | Villa | El Albir / L'Albir | 3 | 17 | €585.000 | ||
| CHA0010 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 286 | 78 | €575.000 |
Objecten 1 tot 12 van 42