- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 42
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Finca | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | €420.000 | |||
| BNG0001 | Tussenwoningen | La Nucía | 2 | 73 | 9 | €199.000 | |
| CHA0006 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 300 | 10 | €495.000 | |
| CHA0020 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 270 | 10 | €745.000 | |
| AP0002 | Appartement | Benitachell | 2 | 175 | 11 | €408.000 | |
| LUX0001 | Luxe villa | Altea | 5 | 12 | €1.148.861 | ||
| RUS0002 | Finca | Callosa d'en Sarrià | 312 | 12 | €185.000 | ||
| AP0014 | Appartement | Benidorm | 2 | 67 | 13 | €192.000 | |
| AP0011 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 348 | 15 | €830.000 | |
| AP0018 | Appartement | El Albir / L'Albir | 1 | 65 | 16 | €339.000 | |
| CHA0008 | Villa | El Albir / L'Albir | 3 | 17 | €585.000 | ||
| CHA0012 | Villa | La Nucía | 3 | 125 | 17 | €325.000 |
Objecten 1 tot 12 van 42