- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 42
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0002 | Villa | La Nucía | 3 | 632 | 51 | €795.000 | |
| CHA0026 | Villa | Altea la Vella | 4 | 400 | 42 | €632.000 | |
| LUX0003 | Luxe villa | Finestrat | 4 | 379 | 34 | €1.280.000 | |
| CHA0023 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 366 | 31 | €620.000 | |
| AP0011 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 348 | 15 | €830.000 | |
| LUX0004 | Luxe villa | El Albir / L'Albir | 3 | 339 | 32 | €1.450.000 | |
| RUS0002 | Finca | Callosa d'en Sarrià | 312 | 12 | €185.000 | ||
| CHA0006 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 300 | 10 | €495.000 | |
| CHA0002 | Villa | La Nucía | 6 | 298 | 103 | €680.000 | |
| CHA0024 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 287 | 56 | €619.000 | |
| CHA0010 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 286 | 78 | €575.000 | |
| CHA0020 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 270 | 10 | €745.000 |
Objecten 1 tot 12 van 42