- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 42
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Finca | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | €420.000 | |||
| RUS0002 | Finca | Callosa d'en Sarrià | 312 | 12 | €185.000 | ||
| AP0018 | Appartement | El Albir / L'Albir | 1 | 65 | 16 | €339.000 | |
| AP0002 | Appartement | Benitachell | 2 | 175 | 11 | €408.000 | |
| AP0008 | Appartement | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 22 | €375.000 | |
| AP0010 | Appartement | Benidorm | 2 | 95 | 24 | €255.000 | |
| ADO0002 | Geschakelde woningen | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 82 | 33 | €292.000 | |
| BNG0001 | Tussenwoningen | La Nucía | 2 | 73 | 9 | €199.000 | |
| AP0014 | Appartement | Benidorm | 2 | 67 | 13 | €192.000 | |
| ADO0003 | Geschakelde woningen | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 77 | 21 | €196.000 | |
| AP0017 | Appartement | Altea | 2 | 116 | 23 | €698.000 | |
| CHA0003 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 114 | 35 | €419.000 |
Objecten 1 tot 12 van 42