- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 42
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Villa | La Nucía | 4 | 205 | 49 | €575.000 | |
| CHA0026 | Villa | Altea la Vella | 4 | 400 | 42 | €632.000 | |
| 3907 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 172 | 43 | €585.000 | |
| LUX0003 | Luxe villa | Finestrat | 4 | 379 | 34 | €1.280.000 | |
| AP0019 | Appartement | Altea | 3 | 183 | 38 | €495.000 | |
| CHA0024 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 287 | 56 | €619.000 | |
| CHA0023 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 366 | 31 | €620.000 | |
| AP0018 | Appartement | El Albir / L'Albir | 1 | 65 | 16 | €339.000 | |
| CHA0019 | Villa | Orcheta | 3 | 260 | 18 | €490.000 | |
| AP0016 | Appartement | El Albir / L'Albir | 3 | 106 | 22 | €395.000 | |
| CHA0002 | Villa | La Nucía | 6 | 298 | 103 | €680.000 | |
| AP0017 | Appartement | Altea | 2 | 116 | 23 | €698.000 |
Objecten 1 tot 12 van 42