- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 42
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 177 | 27 | 499.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680.000€ | |
| CHA0003 | Villetta | Polop de la Marina | 3 | 114 | 35 | 419.000€ | |
| RUS0001 | Terreno agricoli | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 420.000€ | |||
| LUX0001 | Villa di lusso | Altea | 5 | 12 | 1.148.861€ | ||
| AP0002 | Appartamento | Benitachell | 2 | 175 | 11 | 408.000€ | |
| LUX0002 | Villetta | La Nucía | 3 | 632 | 51 | 795.000€ | |
| CHA0006 | Villetta | Polop de la Marina | 3 | 300 | 10 | 495.000€ | |
| CHA0008 | Villetta | El Albir / L'Albir | 3 | 17 | 585.000€ | ||
| CHA0009 | Villetta | El Albir / L'Albir | 3 | 140 | 19 | 275.900€ | |
| RUS0002 | Terreno agricoli | Callosa d'en Sarrià | 312 | 12 | 185.000€ | ||
| AP0005 | Appartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 91 | 26 | 198.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 42