- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 42
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0002 | Appartamento | Benitachell | 2 | 175 | 11 | 408.000€ | |
| AP0005 | Appartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 91 | 26 | 198.000€ | |
| AP0007 | Appartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 104 | 23 | 389.000€ | |
| AP0008 | Appartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 22 | 375.000€ | |
| AP0010 | Appartamento | Benidorm | 2 | 95 | 24 | 255.000€ | |
| AP0011 | Appartamento | Calpe / Calp | 3 | 348 | 15 | 830.000€ | |
| AP0014 | Appartamento | Benidorm | 2 | 67 | 13 | 192.000€ | |
| AP0016 | Appartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 106 | 22 | 395.000€ | |
| AP0017 | Appartamento | Altea | 2 | 116 | 23 | 698.000€ | |
| AP0018 | Appartamento | El Albir / L'Albir | 1 | 65 | 16 | 339.000€ | |
| AP0019 | Appartamento | Altea | 3 | 183 | 38 | 495.000€ | |
| BNG0001 | Bungalow | La Nucía | 2 | 73 | 9 | 199.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 42