- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 42
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0004 | Villa di lusso | El Albir / L'Albir | 3 | 339 | 32 | 1.450.000€ | |
| LUX0001 | Villa di lusso | Altea | 5 | 12 | 1.148.861€ | ||
| AP0011 | Appartamento | Calpe / Calp | 3 | 348 | 15 | 830.000€ | |
| LUX0002 | Villetta | La Nucía | 3 | 632 | 51 | 795.000€ | |
| CHA0020 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 270 | 10 | 745.000€ | |
| AP0017 | Appartamento | Altea | 2 | 116 | 23 | 698.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680.000€ | |
| CHA0021 | Villetta | Benidorm | 4 | 195 | 24 | 675.000€ | |
| CHA0023 | Villetta | El Albir / L'Albir | 4 | 366 | 31 | 620.000€ | |
| CHA0024 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 287 | 56 | 619.000€ | |
| CHA0008 | Villetta | El Albir / L'Albir | 3 | 17 | 585.000€ | ||
| CHA0010 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 286 | 78 | 575.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 42