- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 42
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3907 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 172 | 43 | 585.000€ | |
| LUX0003 | Villa di lusso | Finestrat | 4 | 379 | 34 | 1.280.000€ | |
| CHA0026 | Villetta | Altea la Vella | 4 | 400 | 42 | 632.000€ | |
| RUS0002 | Terreno agricoli | Callosa d'en Sarrià | 312 | 12 | 185.000€ | ||
| AP0014 | Appartamento | Benidorm | 2 | 67 | 13 | 192.000€ | |
| ADO0003 | Casa a schiera | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 77 | 21 | 196.000€ | |
| AP0005 | Appartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 91 | 26 | 198.000€ | |
| BNG0001 | Bungalow | La Nucía | 2 | 73 | 9 | 199.000€ | |
| AP0010 | Appartamento | Benidorm | 2 | 95 | 24 | 255.000€ | |
| CHA0009 | Villetta | El Albir / L'Albir | 3 | 140 | 19 | 275.900€ | |
| ADO0002 | Casa a schiera | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 82 | 33 | 292.000€ | |
| CHA0017 | Villetta | La Nucía | 3 | 127 | 25 | 315.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 42