- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 42
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Terreno agricoli | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 420.000€ | |||
| RUS0002 | Terreno agricoli | Callosa d'en Sarrià | 312 | 12 | 185.000€ | ||
| CHA0019 | Villetta | Orcheta | 3 | 260 | 18 | 490.000€ | |
| CHA0022 | Villetta | La Nucía | 4 | 190 | 37 | 560.000€ | |
| CHA0026 | Villetta | Altea la Vella | 4 | 400 | 42 | 632.000€ | |
| CHA0010 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 286 | 78 | 575.000€ | |
| CHA0001 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 177 | 27 | 499.000€ | |
| CHA0023 | Villetta | El Albir / L'Albir | 4 | 366 | 31 | 620.000€ | |
| CHA0027 | Villetta | La Nucía | 4 | 205 | 49 | 575.000€ | |
| LUX0002 | Villetta | La Nucía | 3 | 632 | 51 | 795.000€ | |
| CHA0024 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 287 | 56 | 619.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 42