- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 42
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Terreno agricoli | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 420.000€ | |||
| BNG0001 | Bungalow | La Nucía | 2 | 73 | 9 | 199.000€ | |
| CHA0006 | Villetta | Polop de la Marina | 3 | 300 | 10 | 495.000€ | |
| CHA0020 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 270 | 10 | 745.000€ | |
| AP0002 | Appartamento | Benitachell | 2 | 175 | 11 | 408.000€ | |
| LUX0001 | Villa di lusso | Altea | 5 | 12 | 1.148.861€ | ||
| RUS0002 | Terreno agricoli | Callosa d'en Sarrià | 312 | 12 | 185.000€ | ||
| AP0014 | Appartamento | Benidorm | 2 | 67 | 13 | 192.000€ | |
| AP0011 | Appartamento | Calpe / Calp | 3 | 348 | 15 | 830.000€ | |
| AP0018 | Appartamento | El Albir / L'Albir | 1 | 65 | 16 | 339.000€ | |
| CHA0008 | Villetta | El Albir / L'Albir | 3 | 17 | 585.000€ | ||
| CHA0012 | Villetta | La Nucía | 3 | 125 | 17 | 325.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 42