- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 42
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Villetta | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680.000€ | |
| CHA0010 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 286 | 78 | 575.000€ | |
| CHA0001 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 177 | 27 | 499.000€ | |
| LUX0001 | Villa di lusso | Altea | 5 | 12 | 1.148.861€ | ||
| DUP0001 | Duplex | Altea | 4 | 21 | 399.000€ | ||
| LUX0003 | Villa di lusso | Finestrat | 4 | 379 | 34 | 1.280.000€ | |
| CHA0021 | Villetta | Benidorm | 4 | 195 | 24 | 675.000€ | |
| CHA0022 | Villetta | La Nucía | 4 | 190 | 37 | 560.000€ | |
| CHA0023 | Villetta | El Albir / L'Albir | 4 | 366 | 31 | 620.000€ | |
| CHA0024 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 287 | 56 | 619.000€ | |
| CHA0026 | Villetta | Altea la Vella | 4 | 400 | 42 | 632.000€ | |
| CHA0027 | Villetta | La Nucía | 4 | 205 | 49 | 575.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 42