- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 42
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Villetta | La Nucía | 4 | 205 | 49 | 575.000€ | |
| CHA0026 | Villetta | Altea la Vella | 4 | 400 | 42 | 632.000€ | |
| 3907 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 172 | 43 | 585.000€ | |
| LUX0003 | Villa di lusso | Finestrat | 4 | 379 | 34 | 1.280.000€ | |
| AP0019 | Appartamento | Altea | 3 | 183 | 38 | 495.000€ | |
| CHA0024 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 287 | 56 | 619.000€ | |
| CHA0023 | Villetta | El Albir / L'Albir | 4 | 366 | 31 | 620.000€ | |
| AP0018 | Appartamento | El Albir / L'Albir | 1 | 65 | 16 | 339.000€ | |
| CHA0019 | Villetta | Orcheta | 3 | 260 | 18 | 490.000€ | |
| AP0016 | Appartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 106 | 22 | 395.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680.000€ | |
| AP0017 | Appartamento | Altea | 2 | 116 | 23 | 698.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 42