- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 42
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Duplex | Altea | 4 | 21 | 399 000 € | ||
| ADO0002 | Maison mitoyenne | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 82 | 33 | 292 000 € | |
| ADO0003 | Maison mitoyenne | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 77 | 21 | 196 000 € | |
| RUS0001 | Propriété rurale | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 420 000 € | |||
| RUS0002 | Propriété rurale | Callosa d'en Sarrià | 312 | 12 | 185 000 € | ||
| LUX0001 | Villa de luxe | Altea | 5 | 12 | 1 148 861 € | ||
| LUX0003 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 379 | 34 | 1 280 000 € | |
| LUX0004 | Villa de luxe | El Albir / L'Albir | 3 | 339 | 32 | 1 450 000 € | |
| CHA0001 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 177 | 27 | 499 000 € | |
| CHA0002 | Villa | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680 000 € | |
| CHA0003 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 114 | 35 | 419 000 € | |
| LUX0002 | Villa | La Nucía | 3 | 632 | 51 | 795 000 € |
De la 1 à 12 de 42