- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 42
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0002 | Appartement | Benitachell | 2 | 175 | 11 | 408 000 € | |
| AP0005 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 91 | 26 | 198 000 € | |
| AP0007 | Appartement | El Albir / L'Albir | 3 | 104 | 23 | 389 000 € | |
| AP0008 | Appartement | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 22 | 375 000 € | |
| AP0010 | Appartement | Benidorm | 2 | 95 | 24 | 255 000 € | |
| AP0011 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 348 | 15 | 830 000 € | |
| AP0014 | Appartement | Benidorm | 2 | 67 | 13 | 192 000 € | |
| AP0016 | Appartement | El Albir / L'Albir | 3 | 106 | 22 | 395 000 € | |
| AP0017 | Appartement | Altea | 2 | 116 | 23 | 698 000 € | |
| AP0018 | Appartement | El Albir / L'Albir | 1 | 65 | 16 | 339 000 € | |
| AP0019 | Appartement | Altea | 3 | 183 | 38 | 495 000 € | |
| BNG0001 | Bungalow | La Nucía | 2 | 73 | 9 | 199 000 € |
De la 1 à 12 de 42