- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 42
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Propriété rurale | Callosa d'en Sarrià | 312 | 12 | 185 000 € | ||
| AP0014 | Appartement | Benidorm | 2 | 67 | 13 | 192 000 € | |
| ADO0003 | Maison mitoyenne | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 77 | 21 | 196 000 € | |
| AP0005 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 91 | 26 | 198 000 € | |
| BNG0001 | Bungalow | La Nucía | 2 | 73 | 9 | 199 000 € | |
| AP0010 | Appartement | Benidorm | 2 | 95 | 24 | 255 000 € | |
| CHA0009 | Villa | El Albir / L'Albir | 3 | 140 | 19 | 275 900 € | |
| ADO0002 | Maison mitoyenne | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 82 | 33 | 292 000 € | |
| CHA0017 | Villa | La Nucía | 3 | 127 | 25 | 315 000 € | |
| CHA0012 | Villa | La Nucía | 3 | 125 | 17 | 325 000 € | |
| AP0018 | Appartement | El Albir / L'Albir | 1 | 65 | 16 | 339 000 € | |
| AP0008 | Appartement | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 22 | 375 000 € |
De la 1 à 12 de 42