- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 42
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Propriété rurale | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 420 000 € | |||
| RUS0002 | Propriété rurale | Callosa d'en Sarrià | 312 | 12 | 185 000 € | ||
| CHA0019 | Villa | Orcheta | 3 | 260 | 18 | 490 000 € | |
| CHA0022 | Villa | La Nucía | 4 | 190 | 37 | 560 000 € | |
| CHA0026 | Villa | Altea la Vella | 4 | 400 | 42 | 632 000 € | |
| CHA0010 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 286 | 78 | 575 000 € | |
| CHA0001 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 177 | 27 | 499 000 € | |
| CHA0023 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 366 | 31 | 620 000 € | |
| CHA0027 | Villa | La Nucía | 4 | 205 | 49 | 575 000 € | |
| LUX0002 | Villa | La Nucía | 3 | 632 | 51 | 795 000 € | |
| CHA0024 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 287 | 56 | 619 000 € | |
| CHA0002 | Villa | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680 000 € |
De la 1 à 12 de 42