- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 42
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 177 | 27 | 499.000€ | |
| CHA0002 | Villa | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680.000€ | |
| CHA0003 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 114 | 35 | 419.000€ | |
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 420.000€ | |||
| LUX0001 | Luxusvilla | Altea | 5 | 12 | 1.148.861€ | ||
| AP0002 | Apartment | Benitachell | 2 | 175 | 11 | 408.000€ | |
| LUX0002 | Villa | La Nucía | 3 | 632 | 51 | 795.000€ | |
| CHA0006 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 300 | 10 | 495.000€ | |
| CHA0008 | Villa | El Albir / L'Albir | 3 | 17 | 585.000€ | ||
| CHA0009 | Villa | El Albir / L'Albir | 3 | 140 | 19 | 275.900€ | |
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Callosa d'en Sarrià | 312 | 12 | 185.000€ | ||
| AP0005 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 91 | 26 | 198.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 42