- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 42
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Duplex | Altea | 4 | 21 | 399.000€ | ||
| ADO0002 | Reihenhaus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 82 | 33 | 292.000€ | |
| ADO0003 | Reihenhaus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 77 | 21 | 196.000€ | |
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 420.000€ | |||
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Callosa d'en Sarrià | 312 | 12 | 185.000€ | ||
| LUX0001 | Luxusvilla | Altea | 5 | 12 | 1.148.861€ | ||
| LUX0003 | Luxusvilla | Finestrat | 4 | 379 | 34 | 1.280.000€ | |
| LUX0004 | Luxusvilla | El Albir / L'Albir | 3 | 339 | 32 | 1.450.000€ | |
| CHA0001 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 177 | 27 | 499.000€ | |
| CHA0002 | Villa | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680.000€ | |
| CHA0003 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 114 | 35 | 419.000€ | |
| LUX0002 | Villa | La Nucía | 3 | 632 | 51 | 795.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 42