- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 42
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0004 | Luxusvilla | El Albir / L'Albir | 3 | 339 | 32 | 1.450.000€ | |
| LUX0001 | Luxusvilla | Altea | 5 | 12 | 1.148.861€ | ||
| AP0011 | Apartment | Calpe / Calp | 3 | 348 | 15 | 830.000€ | |
| LUX0002 | Villa | La Nucía | 3 | 632 | 51 | 795.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 270 | 10 | 745.000€ | |
| AP0017 | Apartment | Altea | 2 | 116 | 23 | 698.000€ | |
| CHA0002 | Villa | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680.000€ | |
| CHA0021 | Villa | Benidorm | 4 | 195 | 24 | 675.000€ | |
| CHA0023 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 366 | 31 | 620.000€ | |
| CHA0024 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 287 | 56 | 619.000€ | |
| CHA0008 | Villa | El Albir / L'Albir | 3 | 17 | 585.000€ | ||
| CHA0010 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 286 | 78 | 575.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 42