- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 42
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3907 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 172 | 43 | 585.000€ | |
| LUX0003 | Luxusvilla | Finestrat | 4 | 379 | 34 | 1.280.000€ | |
| CHA0026 | Villa | Altea la Vella | 4 | 400 | 42 | 632.000€ | |
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Callosa d'en Sarrià | 312 | 12 | 185.000€ | ||
| AP0014 | Apartment | Benidorm | 2 | 67 | 13 | 192.000€ | |
| ADO0003 | Reihenhaus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 77 | 21 | 196.000€ | |
| AP0005 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 91 | 26 | 198.000€ | |
| BNG0001 | Bungalow | La Nucía | 2 | 73 | 9 | 199.000€ | |
| AP0010 | Apartment | Benidorm | 2 | 95 | 24 | 255.000€ | |
| CHA0009 | Villa | El Albir / L'Albir | 3 | 140 | 19 | 275.900€ | |
| ADO0002 | Reihenhaus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 82 | 33 | 292.000€ | |
| CHA0017 | Villa | La Nucía | 3 | 127 | 25 | 315.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 42