- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 42
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 420.000€ | |||
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Callosa d'en Sarrià | 312 | 12 | 185.000€ | ||
| CHA0019 | Villa | Orcheta | 3 | 260 | 18 | 490.000€ | |
| CHA0022 | Villa | La Nucía | 4 | 190 | 37 | 560.000€ | |
| CHA0026 | Villa | Altea la Vella | 4 | 400 | 42 | 632.000€ | |
| CHA0010 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 286 | 78 | 575.000€ | |
| CHA0001 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 177 | 27 | 499.000€ | |
| CHA0023 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 366 | 31 | 620.000€ | |
| CHA0027 | Villa | La Nucía | 4 | 205 | 49 | 575.000€ | |
| LUX0002 | Villa | La Nucía | 3 | 632 | 51 | 795.000€ | |
| CHA0024 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 287 | 56 | 619.000€ | |
| CHA0002 | Villa | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 42