- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 42
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Villa | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680.000€ | |
| CHA0010 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 286 | 78 | 575.000€ | |
| CHA0024 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 287 | 56 | 619.000€ | |
| LUX0002 | Villa | La Nucía | 3 | 632 | 51 | 795.000€ | |
| CHA0027 | Villa | La Nucía | 4 | 205 | 49 | 575.000€ | |
| BNG0002 | Bungalow | El Albir / L'Albir | 3 | 183 | 43 | 430.000€ | |
| 3907 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 172 | 43 | 585.000€ | |
| CHA0026 | Villa | Altea la Vella | 4 | 400 | 42 | 632.000€ | |
| AP0019 | Apartment | Altea | 3 | 183 | 38 | 495.000€ | |
| CHA0022 | Villa | La Nucía | 4 | 190 | 37 | 560.000€ | |
| CHA0003 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 114 | 35 | 419.000€ | |
| LUX0003 | Luxusvilla | Finestrat | 4 | 379 | 34 | 1.280.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 42