- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 42
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 420.000€ | |||
| BNG0001 | Bungalow | La Nucía | 2 | 73 | 9 | 199.000€ | |
| CHA0006 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 300 | 10 | 495.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 270 | 10 | 745.000€ | |
| AP0002 | Apartment | Benitachell | 2 | 175 | 11 | 408.000€ | |
| LUX0001 | Luxusvilla | Altea | 5 | 12 | 1.148.861€ | ||
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Callosa d'en Sarrià | 312 | 12 | 185.000€ | ||
| AP0014 | Apartment | Benidorm | 2 | 67 | 13 | 192.000€ | |
| AP0011 | Apartment | Calpe / Calp | 3 | 348 | 15 | 830.000€ | |
| AP0018 | Apartment | El Albir / L'Albir | 1 | 65 | 16 | 339.000€ | |
| CHA0008 | Villa | El Albir / L'Albir | 3 | 17 | 585.000€ | ||
| CHA0012 | Villa | La Nucía | 3 | 125 | 17 | 325.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 42