- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 42
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Villa | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680.000€ | |
| CHA0010 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 286 | 78 | 575.000€ | |
| CHA0001 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 177 | 27 | 499.000€ | |
| LUX0001 | Luxusvilla | Altea | 5 | 12 | 1.148.861€ | ||
| DUP0001 | Duplex | Altea | 4 | 21 | 399.000€ | ||
| LUX0003 | Luxusvilla | Finestrat | 4 | 379 | 34 | 1.280.000€ | |
| CHA0021 | Villa | Benidorm | 4 | 195 | 24 | 675.000€ | |
| CHA0022 | Villa | La Nucía | 4 | 190 | 37 | 560.000€ | |
| CHA0023 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 366 | 31 | 620.000€ | |
| CHA0024 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 287 | 56 | 619.000€ | |
| CHA0026 | Villa | Altea la Vella | 4 | 400 | 42 | 632.000€ | |
| CHA0027 | Villa | La Nucía | 4 | 205 | 49 | 575.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 42